Détails sur le produit:
|
Lieu d'origine: | Xi'an Shaanxi | Longueur d'onde: | 1470nm, 1490nm |
---|---|---|---|
De puissance de sortie: | 1/3W, 2.5W | type de paquet: | C-mount/TO3/E-Mount/H-Mount |
FAC: | Facultatif | Type de mode: | À plusieurs modes de fonctionnement |
Mettre en évidence: | Mini Multimode Laser Diode 1470nm,Mini Multimode Laser Diode 1490nm,Mini Multimode Laser Diode 3W |
Diode laser de la puissance élevée 1470nm 1490nm 1-3W Mini Laser Light Diode Multimode IR
Diode laser très utilisée :
Spécifications produit :
Longueur d'onde | Numéro de la pièce | De puissance de sortie | Type de mode | Type de laser | Paquet | Palladium | FAC |
1470nm | XLD-1470-001-C | 1W | Millimètre | Point de gel | C-bâti | × | ○ |
XLD-1470-001-3 | 1W | Millimètre | Point de gel | TO3 | × | ○ | |
XLD-1470-003-E | 3W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ | |
XLD-1470-003-H | 3W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ |
Longueur d'onde | Numéro de la pièce | De puissance de sortie | Type de mode | Type de laser | Paquet | Palladium | FAC |
1490nm | XLD-1490-2500m-C | 2.5W | Millimètre | Point de gel | C-bâti | × | ○ |
XLD-1490-2500m-3 | 2.5W | Millimètre | Point de gel | TO3 | × | ○ | |
XLD-1490-2500m-E | 2.5W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ | |
XLD-1490-2500m-H | 2.5W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ |
type de paquet de 1470nm 1W :
type de paquet de 1470nm 3W :
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155