Diode laser IR 1210nm-1330nm 1.5W FAC Diode laser multimode facultative pour le module laser IR
Les diodes laser sont largement utilisées.Je suis désolée.:
Les spécifications du produit:
Longueur d'onde | Numéro de la partie | Puissance de sortie | Type de mode | Type de laser | Le paquet | PD | Le FAC |
1210 nm à 1330 nm | Le taux d'oxydation de l'eau est de 0,8 °C. | 1.5W | MM | Le PFC | Montage en C | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 est un appareil électronique | 1.5W | MM | Le PFC | TO3 | × | ○ | |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs | 1.5W | MM | Le PFC | Montage électrique | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-H | 1.5W | MM | Le PFC | Monture H | × | ○ | |
Le taux de décharge doit être supérieur ou égal à: | 1.5W | MM | Le PFC | Montage en C | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 est une | 1.5W | MM | Le PFC | TO3 | × | ○ | |
Le code de l'équipage est le code de l'entreprise. | 1.5W | MM | Le PFC | Montage électrique | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-H | 1.5W | MM | Le PFC | Monture H | × | ○ | |
Le débit de chauffage doit être supérieur ou égal à: | 1.5W | MM | Le PFC | Montage en C | × | ○ | |
XLD-1310 à 1500m-3 | 1.5W | MM | Le PFC | TO3 | × | ○ | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 1.5W | MM | Le PFC | Montage électrique | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-H | 1.5W | MM | Le PFC | Monture H | × | ○ | |
Le taux d'oxydation de l'eau est de 0,8 °C. | 1.5W | MM | Le PFC | Montage en C | × | ○ | |
Le nombre de points de contact est le suivant: | 1.5W | MM | Le PFC | TO3 | × | ○ | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 1.5W | MM | Le PFC | Montage électrique | × | ○ | |
Le nombre d'heures d'exécution est le suivant: | 1.5W | MM | Le PFC | Monture H | × | ○ |
Type de colis: