Détails sur le produit:
|
Point d'origine :: | Xi'an Shaanxi | Longueur d'onde: | 760nm-830nm |
---|---|---|---|
Type de fibre: | MMF | Noyau de fibre: | 50um 105um |
Type de paquet :: | 2-Pin/4-Pin/9-Pin/14-Pin | Connecteur: | FC |
Mettre en évidence: | IR rouge Mini Laser Diode,830nm IR Mini Laser Diode,diode laser puissante de la fibre 760nm |
fabricants particuliers de diode laser de noyau de fibre de la diode laser couplés par fibre multi 808nm 150mW 62.5um du mode 520nm-850nm
Détails de produit :
Number modèle : XLP-760~XLX-830
Type : Diode laser couplée par fibre
Longueur d'onde : 760nm-830nm
Type de fibre : MMF
Noyau de fibre : 50um 105um
Type de paquet : 2 - Pin/4-Pin/9-Pin/14-Pin
Connecteur : FC
Spécifications produit :
Longueur d'onde | Numéro de la pièce | De puissance de sortie | Type de fibre | Noyau de fibre | Paquet | Connecteur | Palladium | TECHNIQUE |
760nm | XLX-760-1500m-M-H2 | 1.5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × |
XLX-760-1500m-M-H14-T-PD | 1.5W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
785nm | XLX-785-001-M-H14-T-PD | 1W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
XLX-785-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-785-003-M-H9-T-PD | 3W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
808nm | XLX-808-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
XLX-808-2500m-M-H2 | 2.5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-004-M-H2 | 4W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-004-M-H9-T-PD | 4W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-808-005-M-H2 | 5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-008-M-H2 | 8W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-008-M-H9-T-PD | 8W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
830nm | XLX-830-001-M-H2 | 1W | MMF | 50um | 2-Pin | FC | × | × |
XLX-830-002-M-H4 | 2W | MMF | 50um | 4-Pin | FC | ○ | × | |
XLX-830-002-50M-H14-T-PD | 2W | MMF | 50um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-830-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-830-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × |
Longueurs d'onde principales de produit : 405nm, 445nm, 488nm, 505nm, 520nm, 525nm, 635nm, 658nm, 680nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 860nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1210nm, 1280nm, 1310nm, 1330nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1530nm, 1550nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.
Type de paquet : Paquet coaxial, 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin paquet, HHL-01 paquet, paquet P4/P5
La plupart des noyaux de fibre multimode sont le μm 105, la distance de transmission est petite, la dispersion de mode est grande, et la lumière produite est dispersive. Choisissez la bonne longueur de fibre selon vos propres conditions. Le produit de défaut n'a pas une carte de puissance, ainsi si vous avez besoin d'une carte de puissance, entre en contact avec svp le service à la clientèle à l'avance.
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155