diode laser E-Mount/H-Mount de 915nm 940nm 980nm 12W/15W IR empaqueter la plupart de diode laser couplée par fibre de puissance élevée
Diode laser très utilisée :
Spécifications produit :
| Longueur d'onde | Numéro de la pièce | De puissance de sortie | Type de mode | Type de laser | Paquet | Palladium | FAC |
| 915nm | XLD-915-012-E | 12W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ |
| XLD-915-012-H | 12W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ | |
| XLD-915-015-E | 15W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ | |
| XLD-915-015-H | 15W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ |
| 940nm | XLD-940-012-E | 12W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ |
| XLD-940-012-H | 12W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ | |
| XLD-940-015-E | 15W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ | |
| XLD-940-015-H | 15W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ |
| 980nm | XLD-980-012-E | 12W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ |
| XLD-980-012-H | 12W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ | |
| XLD-980-015-E | 15W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ | |
| XLD-980-015-H | 15W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ |
![]()
![]()
Type de paquet :