lasers de semi-conducteur de puissance élevée de paquet de la vente directe E-Mount/H-Mount d'usine de diode laser de 880nm 8W 1064nm 8W/10W
Diode laser très utilisée :
Spécifications produit :
Longueur d'onde | Numéro de la pièce | De puissance de sortie | Type de mode | Type de laser | Paquet | Palladium | FAC |
880nm | XLD-880-003-C | 3W | Millimètre | Point de gel | C-bâti | × | ○ |
XLD-880-003-3 | 3W | Millimètre | Point de gel | TO3 | × | ○ | |
XLD-880-003-E | 3W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ | |
XLD-880-003-H | 3W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ | |
XLD-880-008-E | 8W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ | |
XLD-880-008-H | 8W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ |
1064nm | XLD-1064-008-E | 8W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ |
XLD-1064-008-H | 8W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ | |
XLD-1064-010-E | 10W | Millimètre | Point de gel | E-bâti | × | ○ | |
XLD-1064-010-H | 10W | Millimètre | Point de gel | H-bâti | × | ○ |
Type de paquet :