Détails sur le produit:
|
Point d'origine :: | Xi'an Shaanxi | Marque :: | XINLAND |
---|---|---|---|
Rendement lumineux infrarouge :: | λp=850nm | type de paquet: | TO-18 (Ø5.6mm) |
Type de laser: | Laser de diode | Style: | Portatif |
Couleur: | bleu, rouge et autre en tant que votre goût | Mot-clé: | mini diode laser dentaire bleue |
Mettre en évidence: | 940nm 4W Mini Laser Diode,5.6mm 4W VCSEL Mini Laser Diode,diode laser 4W de 5.6mm |
micro de 940nm 4W VCSEL Mini Laser Diode For Medical TO-18 (Ø5.6mm)
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |
940nm VCSEL à plusieurs modes de fonctionnement | représentation 3D |
Rendement élevé, 30%@25°C, >25% @50°C |
Reconnaissance de geste |
Technologie d'isolement d'oxyde |
Illumination de laser |
>rangée 2000 d'élément |
Applications médicales |
Largeur de bande >1Gbps de modulation |
Nework à bande large d'acesss |
Secteur relativement petit d'émission, facile à collimater | Application militaire |
IDENTITÉ DE PRODUIT | |
Numéro de la pièce | Description |
LD0940-C004-0220CP | 940nm VCSEL LD |
Capacités absolues
Paramètre | Estimation |
Température de stockage | -40 à +85°C |
Température de fonctionnement de cas | -20 à 70°C |
Hygrométrie | 5% à 90% |
Tension d'alimentation électrique inverse | 5V |
Courant en avant continu maximum | 8A |
Exposition d'ESD (modèle de corps humain) | 1KV1 |
Avis
Les efforts plus grands que ceux énumérés sous « des capacités absolues » peuvent endommager permanent le dispositif. C'est une estimation d'effort seulement et l'opération fonctionnelle du dispositif à ces derniers ou de toutes les autres conditions au-dessus de ceux a indiqué dans les opérations que la section pendant des périodes prolongées peut affecter la fiabilité.
La conception inhérente de ce composant le rend sensible à la décharge électrostatique (ESD). Pour empêcher des dommages et/ou la dégradation ESD causés par à l'équipement, prenez les précautions normales d'ESD en manipulant ce produc
Spécifications produit de LD0940-C004-0220CP – avril 2016
Caractéristiques électro-optiques (principal 25 deg. C sauf indication contraire)
Paramètres de VCSEL | Condition d'essai | Symbole | Mn. | Type. | Maximum | Unités | Notes |
. | |||||||
Puissance de sortie optique | PO | 4 | 4,2 | W | 2 | ||
Courant de seuil | ITH | 1,5 | |||||
Efficacité de pente | PO =4W | η | 1,01 | mW/mA | 3 | ||
Efficacité de prise de mur | IF=6.5A | 30 | % | ||||
Région d'émission | 1.9x1.75 | millimètre | |||||
Longueur d'onde maximale | IF=6.5A | λP | 930 | 940 | 950 | nanomètre | |
Tension en avant de laser | IF=6.5A | VF | 1,6 | 1,8 | 2 | V | |
Série de résistance | IF=6.5A | RS | 0,23 | 0,28 | 0,32 | Ohms | |
Angle de faisceau | IF=6.5A | 20 | Degrés | ||||
Décalage de longueur d'onde | IF=6.5A | 0,07 | nm/°C |
Notes :
1.Reliability est une fonction de la température.
2. pour ces essais, SI est le C.C actuel.
l'efficacité 3.Slope est définie comme PO SI.
Caractéristiques environnementales | |||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unités | Réf. | |
Température de fonctionnement de cas | Dessus | -20 | 60 | °C | |||
Température de stockage | Tsto | -40 | 85 | °C |
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155