Détails sur le produit:
|
Température de stockage: | -30 +70 au C | Température de fonctionnement de cas: | 10 50 au C |
---|---|---|---|
Hygrométrie, non-condensée: | 5% à 85% | Tension d'alimentation électrique inverse: | 5.7V |
Courant en avant continu maximum: | 5.5A | Exposition d'ESD (modèle de corps humain): | 500V1 |
Point d'origine :: | La Chine | Marque :: | XINLAND |
Mettre en évidence: | 808nm fibre infrarouge Mini Laser Diode,Mini Laser Diode infrarouge,diode laser 808nm infrarouge |
Spéc. :
Longueur d'onde : 830nm (±5nm)
De puissance de sortie : 1000mw
Taille du corps : 25x67mm
Vol. : 3.6~4.2V
Actuel : 1.1A
Température de stockage : 0ºC~50ºC
Température de fonctionnement : 0ºC~40ºC
Temps de la vie : 8000hours
Caractéristiques du produit :
fibre multimode du 808nm couplée
Rendement élevé de , 50%@25°C
Connecteur du SMA905
Emballage robuste de
Applications :
représentation 3D
Laser Illumincation
Applications médicales
Application militaire
module de laser de diode couplé par fibre de 808nm~810nm 4W~4.5W avec la fibre multimode 105um | module de laser de diode de 808nm 4W pour médical |paquet 2-Pin| noyau de la fibre 105um| Puissance élevée LD XL808-004-M-H2
Paramètre | Estimation |
Température de stockage | -30 à +70°C |
Température de fonctionnement de cas | 10 à 50°C |
Hygrométrie, non-condensée | 5% à 85% |
Tension d'alimentation électrique inverse | 5.7V |
Courant en avant continu maximum | 5.5A |
Exposition d'ESD (modèle de corps humain) | 500V1 |
Avis
Les efforts plus grands que ceux énumérés sous « des capacités absolues » peuvent endommager permanent le dispositif. C'est une estimation d'effort seulement et l'opération fonctionnelle du dispositif à ces derniers ou de toutes les autres conditions au-dessus de ceux a indiqué dans les opérations que la section pendant des périodes prolongées peut affecter la fiabilité.
La conception inhérente de ce composant le rend sensible à la décharge électrostatique (ESD). Pour empêcher des dommages et/ou la dégradation ESD causés par à l'équipement, prenez les précautions normales d'ESD en manipulant ce produit
Caractéristiques électro-optiques (principal 25 deg. C sauf indication contraire)
Caractéristiques de laser | Symbole | Minimum | Typique | Maximum |
Laser de puissance de sortie (onde entretenue) | PO | 12W | - | - |
Longueur d'onde centroïde | l | - | 808nm | - |
Actuel d'opération | IOP | - | 5.2A | - |
Courant de seuil | Ith | - | 0.8A | - |
Tension en avant | Vf | - | 5.7V | - |
Largeur spectrale (FWHM) | DL | - | 5nm | - |
La température d'essai (cas) | TCase | - | 25OC | - |
Efficacité de conversion | % | - | 46 | - |
Caractéristiques de fibre | ||||
Diamètre de noyau de fibre | dCore | - | 200um | - |
Diamètre de revêtement de fibre | dClad | - | 220um | - |
Diamètre de tampon | dBuf | - | 320um | - |
Ouverture numérique | Na | - | 0,22 | - |
Longueur de fibre | L | 0.9m | 1m | - |
Rayon de cintrage | RBend | 60mm | 1.1m |
Paramètre technique
Mn. | Type | Maximum. | |
Longueur d'onde centrale (@25 deg. C) | +-3nm | 808nm | +-10nm |
Largeur spectrale (FWHM) | ----- | 2.5nm | ----- |
De puissance de sortie | ------ | 1w | ------ |
Température de fonctionnement recommandée | 25 deg. C | ||
Coefficient de température de longueur d'onde | ------- | 0.3nm/deg.c | ------- |
Efficacité de pente | -------- | 1.1w/A | ------ |
Courant de seuil (type.) | -------- | 0.2A | ------ |
Actuel de fonctionnement (type.) | -------- | 1,2 A | ------- |
Tension d'opération | -------- | 2.2V | -------- |
Style de paquet | TO-5 |
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155