Détails sur le produit:
|
Application: | Télémètre de laser, microscope confocal | Point d'origine :: | La Chine |
---|---|---|---|
Marque :: | XINLAND | Type :: | Diode laser |
Type de paquet :: | Bâti extérieur | Tension en avant maximale :: | - |
Tension inverse maximale :: | - | Max. Forward Current :: | - |
Mettre en évidence: | 635nm Mini Laser Diode rouge,5.6mm Mini Laser Diode rouge,Diode laser 635nm rouge |
635nm Mini Laser Diode rouge TO-18 (ψ5.6mm) avec le chapeau en verre libre de Pb
Données techniques de la diode laser LD6305
●Caractéristiques
- Bas courant d'opération
- Rendement élevé
- Fiabilité élevée
- Paquet de haute précision
- Rendement lumineux évident : λp =635nm
- Type de paquet : TO-18 (Ø5.6mm)
- Diode intégrée de photo pour surveiller la diode laser
●Capacité absolue au comité technique =25℃
Articles | Symbole | Estimation | Unité |
De puissance de sortie optique | PO | 7 | mW |
Tension inverse de LD | VLDR | 2 | V |
Tension inverse de palladium | VPDR | 30 | V |
Courant en avant de palladium | IPDF | 10 | mA |
La température d'opération | DESSUS | -10 | +40 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 | +85 | ℃ |
●Caractéristiques électriques et optiques au comité technique =25℃
Articles | Symbole | Minute | Type. | Maximum | Unité | Condition |
Longueur d'onde de Lasing | λp | 630 | 635 | 640 | nanomètre | PO =5mW |
Courant de seuil | Ith | - | 20 | 25 | mA | - |
Actuel d'opération | IOP | - | 30 | 35 | mA | PO =5mW |
Efficacité de pente | η | 0,6 | 0,8 | 1,0 | mW/mA | PO =3-5mW |
Courant de moniteur | Im | 0,05 | 0,1 | 0,3 | mA | PO =5MW, VPDR =5V |
Tension d'opération | VOP | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =5mW |
Angle parallèle de divergence | ‖ de θ | 6 | 8 | 11 | degré | |
Angle perpendiculaire de divergence | θ⊥ | 24 | 27 | 32 | degré | |
Angle de déviation parallèle de FFP | △‖ de θ | - | - | ±3 | degré | |
Angle de déviation perpendiculaire de FFP | △θ⊥ | - | - | ±3 | degré | |
Exactitude de point d'émission | △X, △Y, △Z | - | - | ±80 | µm |
Données techniques de la diode laser LT-LD6305
●Dimensions internes de Ciruit et d'ensemble (unité : millimètre)
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155