Détails sur le produit:
|
Densité optique: | 5+ | Dimension: | 1280x1000mm |
---|---|---|---|
G.W: | 80kg | Épaisseur: | 5mm |
Taux de blocage: | 40% | Protégez la longueur d'onde: | 580 ~ 750nm |
Mettre en évidence: | fenêtre de protection du laser 750nm,fenêtre de protection du laser 580nm,580nm |
laser de la transmittance 40% de fenêtre de feuille de sécurité de protection du laser 580nm-750nm bloquant Sheetfor pour protéger les yeux et la peau
Guide de sélection de produit :
1. caractéristiques de laser : la densité de longueur d'onde et de puissance de sortie du laser.
2. densité optique (OD) : Plus la valeur d'OD est grande, plus la capacité protectrice des produits de protection de laser est forte.
3. transmittance légère évidente (VLT) : La valeur de VLT est moins de 20%, il doit être employé dans un environnement bien allumé.
Protégez environ les yeux :
Les lasers sont plus dangereux que la plupart des personnes comprennent, et vos yeux sont les plus vulnérables au dommage dû au laser.
Trop de personnes, accoutumées à voir des lasers utilisés comme indicateurs, dans les films et pour mettre sur exciter des expositions, ne comprennent pas le danger. Utilisés correctement, les lasers sont utiles pour beaucoup d'applications, mais chacun devrait apprendre comment protéger leurs yeux, même contre des rayons laser de puissance faible.
Par conséquent, nous devrions raisonnablement appliquer des produits de protection de laser.
Caractéristiques :
Densité optique (OD) | 5+ |
Longueur d'onde de protection | 580~750nm |
Dimension | 1280*1000*5mm |
Paquet | 10pcs/carton |
G.W | 80kg |
Épaisseur | 5mm |
Notes :
1. La taille maximum de la fenêtre est 1280*1000*5mm, nous peut couper cela pour la taille de client, service facile à couper
2. La surface n'a pas peur de l'usure, même s'il y a éraflure, il n'affecte pas la sécurité de la protection légère.
Catalogue de fenêtre de sécurité des lasers :
Number modèle | Longueur d'onde de Proection | Densité optique | Taux de blocage | Taille | Épaisseur |
XL1PW4D3T | 190-550nm | 4+ | 15% | 1280*1000mm | 3mm |
XL1PW5D5T | 5+ | 15% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL2PW4D5T | 580-750nm | 5+ | 40% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4D3T | 800-1100nm | 4+ | 60% | 1280*1000mm | 3mm |
XL3PW4D5T | 4+ | 73% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL3PW6D5T | 800-1100nm | 6+ | 60% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW8D5T | 800-1100nm | 8+ | 42% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4GD5T | 190-540nm&800-1100nm | 4+ | 25% | 1280*1000mm | 5mm |
XL4PW4D5T | 190-450nm&800-1700nm | 4+ | 35% | 1280*1000mm | 5mm |
XL5PW4D5T | 190-420nm&860-1300nm | 4+ | 28% | 1280*1000mm | 5mm |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 4+ | 40% | 1200*1000mm | 3.3mm |
XL6PW4D5T | 1064nm&10600nm | 6+ | 30% | 1200*1000mm | 5mm |
XL7PW4D5T | 10600nm | 6+ | 90% | 1200*1000mm | 5mm |
Nos services :
Méthode de paiement : Paypal (des honoraires de Paypal devraient être eus les moyens sur le côté de l'acheteur), virement bancaire, Western Union, et services de l'argent Gram.Our :
Méthode de expédition : Service express de DHL/FEDEX/UPS/EMS/TNT ; Service de courrier
Emballage et livraison :
Détails de empaquetage : Carton
Délai de livraison : 8-13 jours
Délai d'exécution : 8-13 jours
Photo de produit :
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155