Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Fiche de sécurité laser 800-1100 nm | Matériel: | PMMA |
---|---|---|---|
OD: | 4+ | Taux de blocage: | 60% / 73% |
Taille: | 1280*1000mm | Épaisseur: | 3mm / 5mm |
Surligner: | feuille de sécurité des lasers 1100nm,Feuille de sécurité des lasers de VLT 60%,Feuille de sécurité des lasers de VLT 73% |
la feuille VLT 60%/73% de sécurité des lasers 800-1100nm se protègent contre le laser néfaste de lumière laser protégeant la fenêtre
Détails de produit :
La taille normale 1280mm*1000mm*3/5mm, panneau acrylique de PMMA, carte de circuit imprimé de polycarbonate, il a passé la certification de la CE et est conforme aux normes européennes et américaines. Si vous devez adapter la taille aux besoins du client de coupure, nous pouvons fournir couper le service, et le prix sera indiqué séparément selon la taille de coupure.
Gamme d'application de produit :
les panneaux/fenêtres de protection de laser peuvent utilisé dans toutes sortes de lieux de travail qui doivent se protéger contre la lumière néfaste produite par des lasers, tels que les lasers, la soudure laser, la coupe de laser et d'autres voyants à niveau visible de matériel mécanique de laser, exercices militaires de laser, inscription de laser, services médicaux de chirurgie de laser, lasers qu'elle est employée dans les endroits tels que la salle d'opération.
Catalogue de fenêtre de sécurité des lasers :
Number modèle | Longueur d'onde de Proection | Densité optique | Taux de blocage | Taille | Épaisseur |
XL1PW4D3T | 190-550nm | 4+ | 15% | 1280*1000mm | 3mm |
XL1PW5D5T | 5+ | 15% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL2PW4D5T | 580-750nm | 5+ | 40% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4D3T | 800-1100nm | 4+ | 60% | 1280*1000mm | 3mm |
XL3PW4D5T | 4+ | 73% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL3PW6D5T | 800-1100nm | 6+ | 60% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW8D5T | 800-1100nm | 8+ | 42% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4GD5T | 190-540nm&800-1100nm | 4+ | 25% | 1280*1000mm | 5mm |
XL4PW4D5T | 190-450nm&800-1700nm | 4+ | 35% | 1280*1000mm | 5mm |
XL5PW4D5T | 190-420nm&860-1300nm | 4+ | 28% | 1280*1000mm | 5mm |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 4+ | 40% | 1200*1000mm | 3.3mm |
XL6PW4D5T | 1064nm&10600nm | 6+ | 30% | 1200*1000mm | 5mm |
XL7PW4D5T | 10600nm | 6+ | 90% | 1200*1000mm | 5mm |
Nos services :
Méthode de paiement : Paypal (des honoraires de Paypal devraient être eus les moyens sur le côté de l'acheteur), virement bancaire, Western Union, et services de l'argent Gram.Our :
Méthode de expédition : Service express de DHL/FEDEX/UPS/EMS/TNT ; Service de courrier
Emballage et livraison :
Détails de empaquetage : Carton
Délai de livraison : 8-13 jours
Délai d'exécution : 8-13 jours
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155