Détails sur le produit:
|
Mot-clé: | Feuille protectrice de fenêtre de laser | Couleur: | couleur d'ambor |
---|---|---|---|
LONGUEUR D'ONDE DE PROTECTION: | 190-540nm & 800-1100nm | Dimension: | 24x36inches, 24x24inches, 48x96inches |
Normes: | CE EN12254 de la norme ANSI z136.1 | Nom de produit: | fenêtre protectrice de literie de laser pour la feuille protectrice de fenêtre de laser |
Matériel: | PMMA | Application: | Laser coupant la machine de revêtement de laser de soudure laser |
Mettre en évidence: | fenêtre protectrice du laser 1100nm,fenêtre protectrice du laser 800nm,film de fenêtre de sécurité des lasers 1100nm |
fenêtre protectrice de literie de laser pour la feuille protectrice de fenêtre de laser :
Certificat de la CE de feuille protectrice antiexplosion de fenêtre de laser d'ANTI-FLAMING
Expédition de feuille protectrice antiexplosion de fenêtre de laser d'ANTI-FLAMING
Fenêtre protectrice de literie d'OFlaser de CATALOGUE pour la feuille protectrice de fenêtre de laser
Série NON. | Longueur d'onde de protection | Dimension (millimètres) | OD | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm et 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm et 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm et 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm, 1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155