Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Bouclier de laser de YAG 1064nm examinant la fenêtre de laser de lieu de travail | Matériel: | PMMA |
---|---|---|---|
Dimension: | 24x36inches, 24x24inches, 48x96inches | Normes: | CE EN12254 de la norme ANSI z136.1 |
Mettre en évidence: | Fenêtre de sécurité des lasers de Yag 1064nm,Fenêtre de sécurité des lasers d'OD5+,Fenêtre de sécurité des lasers de VLT 73% |
Bouclier de laser de YAG 1064nm examinant la fenêtre de laser de lieu de travail
Longueur d'onde de protection : 190~450nm, 800~1100nm, OD6+
Typique : 980nm, 1064nm, 1070nm
VLT : 55%
CARACTÉRISTIQUES :
Principalement pour 1064nm infrarouge, 1070nm avec la densité optique élevée de, 6+, 8+.
APPLICATION :
Fenêtre de sécurité pour l'installation de fabrication de laser.
Laser 1064nm de YAG, laser 1070nm de fibre et 1080nm.
Par exemple, gravure de laser, coupe de laser.
Catalogue du bouclier de laser de YAG 1064nm examinant la fenêtre de laser de lieu de travail
Série NON. | Longueur d'onde de protection | Dimension (millimètres) | OD | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm et 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm et 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm et 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm, 1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155