|
Détails sur le produit:
|
Application :: | Télémètre de laser, microscope confocal | Lieu d'origine: | Xi'an Shaanxi Chine |
---|---|---|---|
Marque :: | XINLAND | Type :: | Diode laser |
Type de paquet :: | Bâti extérieur | Tension en avant de maximum: | - |
Tension inverse maximale : -: | - | Max. Forward Current :: | - |
Mettre en évidence: | Diode laser du télémètre 850nm,Diode laser du microscope 850nm,diode laser 850nm micro |
XL-LD8505 Mini Laser Diode Laser Rangefinder, microscope Confocal
●Caractéristiques
- Bas courant d'opération
- Rendement élevé
- Fiabilité élevée
- Paquet de haute précision
- Rendement lumineux infrarouge : λp =850nm
- Type de paquet : TO-18 (Ø5.6mm)
- Diode intégrée de photo pour surveiller la diode laser
●Capacité absolue au comité technique =25℃
Articles | Symbole | Estimation | Unité |
De puissance de sortie optique | PO | 7 | mW |
Tension inverse de LD | VLDR | 2 | V |
Tension inverse de palladium | VPDR | 30 | V |
Courant en avant de palladium | IPDF | 10 | mA |
La température d'opération | DESSUS | -10 | +60 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 | +85 | ℃ |
●Caractéristiques électriques et optiques au comité technique =25℃
Articles | Symbole | Minute | Type. | Maximum | Unité | Condition |
Longueur d'onde de Lasing | λp | 845 | 850 | 855 | nanomètre | PO =5mW |
Courant de seuil | Ith | - | 10 | 20 | mA | - |
Actuel d'opération | IOP | - | 20 | 30 | mA | PO =5mW |
Efficacité de pente | η | - | 0,7 | 0,9 | mW/mA | PO =2-5mW |
Courant de moniteur | Im | 0,2 | 0,4 | 0,5 | mA | PO =5MW, VPDR =5V |
Tension d'opération | VOP | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =5mW |
Angle parallèle de divergence | ‖ de θ | 7 | 9 | 12 | degré | |
Angle perpendiculaire de divergence | θ⊥ | 25 | 32 | 40 | degré | |
![]() |
△‖ de θ | - | - | ±2 | degré | |
Angle de déviation perpendiculaire de FFP | △θ⊥ | - | - | ±3 | degré | |
Exactitude de point d'émission | △X, △Y, △Z | - | - | ±60 | µm |
Données techniques de la diode laser LT-LD8505
●Dimensions internes de Ciruit et d'ensemble (unité : millimètre)
Non. | Composant | Matériel | Finition |
① | Puce de diode laser | AlGaInP/GaAlAs | - |
② | Tige | Fe | Au plaqué |
③ | Chapeau | Alliage 45 | Ni+Pd a plaqué |
④ | Verre de fenêtre | Verre de Borosilicate | Type. n=1.516 (λp = 830nm) |
⑤ | Goupilles d'avance | Kovar | Au plaqué |
Capacités absolues (Tc=25℃ (note 1))
Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
Puissance de sortie optique (onde entretenue) (note 2) | PO | 700 | mW |
Puissance de sortie optique (impulsion) (note 3) | Pp | 2 000 | mW |
Tension inverse | Vrl | 2 | V |
Température de fonctionnement (température de carter) | Dessus (c) | -10 | +70 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 | +85 | ℃ |
La température de soudure (note 4) | Tsld | 350 | ℃ |
(Comité technique de note 1) : Température de carter
(Onde entretenue de note 2) : Opération d'onde continue
(Impulsion de note 3) : Opération d'impulsion (durée d'impulsion : devoir 1μs : 10%)
(La température d'astuce de soudure de fer à souder de moyens de la température de note 4) (la puissance 20W) tout en soudant.
La position de soudure est 1.6mm indépendamment du rebord inférieur du cas. (Temps d'immersion : ≦3s)
Paramètre | Symbole | Conditions | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Courant de seuil | Ith | - | - | 250 | T.B.D. | mA |
Actuel d'opération | IOP |
Po=700mW |
- | 870 | T.B.D. | mA |
Tension d'opération | VOP | - | 2 | T.B.D. | V | |
Longueur d'onde | λp | 840 | 850 | 860 | nanomètre | |
angle de l'intensité 1/e2 (parallèle) (note 2,3,4) | θ∥ (1/e2) | T.B.D. | 13,5 | T.B.D. | ° | |
angle de l'intensité 1/e2 (perpendiculaire) (note 2,3) | θ⊥ (1/e2) | T.B.D. | 40 | T.B.D. | ° | |
Angle de désalignement (parallèle) (note 3) | Δθ∥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Angle de désalignement (perpendiculaire) (note 3) | Δθ⊥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Efficacité différentielle | ηd | 600mW I (700mW) - je (100mW) | 0,7 | 1,0 | 1,3 | mW/mA |
Nouez (note 5) | K-LI | P1=140mW, P2=420mW P3=700mW | -10 | - | 10 |
|
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155