|
Détails sur le produit:
|
Point d'origine :: | Xi'an Shaanxi Chine | Marque :: | XINLAND |
---|---|---|---|
Number modèle :: | 635nm-10mw | Type :: | Diode laser |
Type de paquet : Type de paquet :: | Par le trou | PO (mW) maximum :: | 700mW |
Dessus (C) :: | -10-40 | Ith (mA) :: | 110mA |
Mettre en évidence: | 10mw Mini Laser Diode,635nm Mini Laser Diode,À la diode laser 18 10mw |
TO-18 (Ø5.6mm) LD6310 Mini Laser Diode Technical 635nm-10mw
Détails rapides
Point d'origine : Xi'an Shaanxi Chine
Marque : XINLAND
Number modèle : 635
Type : Diode laser
Type de paquet : Par le trou
PO (mW) maximum : 700MW
Dessus (C) : - 10-40
Ith (mA) : 110mA
IOP (mA) : 810mA
VOP (v) : 2.46V
Capacité d'approvisionnement
Capacité d'approvisionnement : 10000 morceaux/morceaux par mois
Emballage et livraison
Détails de empaquetage
Sac électrostatique
Port :
Xi'an Shaanxi
Délai d'exécution :
Quantité (morceaux) | 1 - 500 | >500 |
Est. Temps (jours) | 5 | Pour être négocié |
●Caractéristiques
- Bas courant d'opération
Efficacité à hauteur
fiabilité à hauteur
Paquet à hauteur de précision
- Rendement lumineux évident : λp =635nm
- Type de paquet : TO-18 (Ø5.6mm)
- Diode intégrée de photo pour surveiller la diode laser
●Capacité absolue au comité technique =25℃
Articles | Symbole | Estimation | Unité |
De puissance de sortie optique | PO | 12 | mW |
Tension inverse de LD | VLDR | 2 | V |
Tension inverse de palladium | VPDR | 30 | V |
Courant en avant de palladium | IPDF | 10 | mA |
La température d'opération | DESSUS | -10 | +40 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 | +85 | ℃ |
●Caractéristiques électriques et optiques au comité technique =25℃
Articles | Symbole | Minute | Type. | Maximum | Unité | Condition |
Longueur d'onde de Lasing | λp | 630 | 635 | 640 | nanomètre | PO =10mW |
Courant de seuil | Ith | - | 30 | 35 | mA | - |
Actuel d'opération | IOP | - | 55 | 65 | mA | PO =10mW |
Efficacité de pente | η | 0,25 | 0,5 | 0,65 | mW/mA | PO =5-10mW |
Courant de moniteur | Im | 0,03 | 0,12 | 0,5 | mA | PO =10MW, VPDR =5V |
Tension d'opération | VOP | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =10mW |
Angle parallèle de divergence | ‖ de θ | 6 | 7,5 | 11 | degré | |
Angle perpendiculaire de divergence | θ⊥ | 30 | 33 | 40 | degré | |
Angle de déviation parallèle de FFP | △‖ de θ | - | - | ±2 | degré | |
Angle de déviation perpendiculaire de FFP | △θ⊥ | - | - | ±2 | degré | |
Exactitude de point d'émission | △X, △Y, △Z | - | - | ±80 | µm |
Données techniques de la diode laser LT-LD6310
●Dimensions internes de Ciruit et d'ensemble (unité : millimètre)
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155