Détails sur le produit:
|
Nom: | compteur d'électricité de laser | Applicabilité: | Laser de CW/Pulsed |
---|---|---|---|
Gamme de réponse de spectre: | 19nm~19um | Garantie: | 6 mois |
Chaîne d'essai: | 11nm~11000nm | MOQ: | 1pc |
Surligner: | Clic zéro de compteur d'électricité de laser précis,compteur d'électricité du laser 11nm,compteur d'électricité 11000nm optique |
CO2 11nm au clic zéro optique de compteur d'électricité de laser de la source 11000nm précis
Caractéristiques :
Nom | Compteur d'électricité de laser |
Système de refroidissement | L'eau |
Puissance | 10W |
Erreur de mesure | ±3° |
Résolution | 0,001, 0,01, 0,1 ...... 1W |
Portée d'application :
Laser de CO2 ;
Laser de YAG ;
Laser de diode ;
Laser à état solide ;
Laser de fibre pour médical ;
Laser pulsé ;
Laser d'onde entretenue
Photo de produit :
Détails de produit :
Modèle | Chaîne de mesure | Diamètre | Temps de réponse | Puissance de résolution | Puissance de Max.Measuring | instabilité | Mode de refroidissement |
VIP-2000-500UW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,001 | 500um | 3% | Naturel |
VIP-2000-20mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,001 | 20mw | 3% | Naturel |
VIP-2000-100mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,01 | 100mw | 3% | Naturel |
VIP-2000-200mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,01 | 200mw | 3% | Naturel |
VIP-2000-1W | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,1 | 1w | 3% | Naturel |
VIP-2000-2W | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,1 | 2w | 3% | Naturel |
VIP-2000-3W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 3w | 3% | Naturel |
VIP-2000-5W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 5w | 3% | Naturel |
VIP-2000-8W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 8w | 3% | Naturel |
VIP-2000-10W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 10w | 3% | Naturel |
VIP-2000-20W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 20W | 3% | Naturel |
VIP-2000-30W | 11~19000nm | 20 | 2 | 1 | 30w | 3% | Naturel |
VIP-2000-50W | 11~19000nm | 25 | 2 | 1 | 50w | 3% | Naturel |
VIP-2000-100W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 1 | 100w | 3% | Refroidissement à l'air naturel et |
VIP-2000-150W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 10 | 150w | 3% | Refroidissement à l'air naturel et |
VIP-2000-200W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 10 | 200w | 3% | refroidissement par l'eau |
VIP-2000-300W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 300w | 3% | refroidissement par l'eau |
VIP-2000-500W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 500w | 3% | refroidissement par l'eau |
VIP-2000-600W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 600w | 3% | refroidissement par l'eau |
VIP-2000-1000W | 11~19000nm | 300 | 2 | 10 | 1000w | 3% | refroidissement par l'eau |
VIP-2000-10000W | 11~19000nm | 300 | 2 | 10 | 10000w | 3% | refroidissement par l'eau |
VIP-2000-20000W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 20000w | 3% | refroidissement par l'eau |
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155