![]() |
verres OD4+ VLT 60% de sécurité des lasers de 808nm 810nm particulièrement pour les lunettes 190~380nm et 750~860nm de laser d'Infared |
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | PROTECTEUR DE LUNETTES DE LASER | Longueur d'onde de laser: | verres rouges de sécurité des lasers |
---|---|---|---|
Protégez la longueur d'onde: | 190~400nm&600-700nm | Densité optique: | OD4+ |
VLT: | 30% | Longueur d'onde typique: | 266nm 355nm 635nm 650nm |
MOQ: | 10pcs | Matériel: | PC |
Fonction: | Protecteur de lunettes d'oeil, protecteur de lunettes de laser | Logo: | Logo adapté aux besoins du client |
MATÉRIEL DE CADRE: | PC | Lentille: | Lentille UV de PC de protection de 100% |
Surligner: | mètre de niveau du laser 532nm 360,532nm 8 ligne niveau de laser,5mw 8 raye le mètre de niveau de laser |
verres de protection de laser bleus du verre 190~400nm&600-700nm UV et lunettes rouges de protection de laser
Couleur en verre | Bleu | MOQ | 100pcs |
Longueur d'onde de protection | 266nm 355nm 635nm 650nm 700NM | Certification | CE EN207 |
Densité optique | OD4+ | La température fonctionnante | 0~40℃ |
Vlt | 30% | Paquet | 1 sac |
Matériel de lentille | PC |
|
Photo de produit du CE UV EN207 en verre 266nm 355nm 635nm 650nm 700NM OD4+ de protection de laser
Protégez la longueur d'onde | Densité optique | VLT | MOQ |
5000~11000nm (spécial pour 10600nm) | 4+ | 20% | 10 |
190~540nm | 4+ | 30% | 10 |
190~440nm et 600~760nm (spéciaux pour 635nm, 660nm, 750nm) | 4+ | 30% | 10 |
190~450nm et 800~1100nm (spéciaux pour 980nm, 1064nm, 1070nm) | 4+ | 60% | 10 |
190nm~550nm et 800~1100nm (spéciaux pour 532nm, 980nm, 1064nm, 1070nm, 1080nm, 1100nm) | 4+ | 30% | 10 |
190~450nm et 800~1700nm (spéciaux pour 980nm, 1064nm, 1070nm, 1080nm, 1100nm) | 4+ | 35% | 10 |
190~420nm et 850~1300nm (spéciaux pour 1064nm, 1070nm, 1080nm, 1100nm) | 4+ | 28% | 10 |
190~540nm et 850~1300nm (spéciaux pour 532nm, 1064nm, 1070nm, 1080nm, 1100nm) | 4+ | 10% | 10 |
190~380nm et 750~860nm (spéciaux pour 808nm, 810nm, 830nm) | 5+ | 60% | 10 |
190~2000nm | 4+ | 30% | 10 |
190~540nm et 600~760nm (spéciaux pour 445nm, 450nm, 473nm, 515nm, 520nm, 532nm, 635nm, 660nm) | 4+ | 8% | 10 |
190~490nm et 600~760nm (spéciaux pour 445nm, 450nm, 473nm, 635nm, 660nm) | 4+ | 30% | 10 |
D'UV à l'IR | 10+ | 0% | 100 |
Personne à contacter: Mrs. Nica Chow
Téléphone: +86-13991354371
Télécopieur: 86-29-81323155